Onderstaande tabel geeft de inkomsten en uitgaven van het kalenderjaar 2020 weer (alle bedragen in Euro’s).
Opbrengsten
| Giften via incasso | 11.401 |
| Reguliere giften | 7.717 |
| Incidentele giften | 20 |
| Ontvangen rente | 14 |
| Totaal opbrengsten | 19.152 |
Kosten
| Project meisjes Ethiopië | 24.000 |
| Bankkosten | 175 |
| Overige kosten | 27 |
| Totaal kosten | 24.202 |
Overzicht saldo
| Saldo 1-1-2020 | 51.590 | |
| Toekomstige verplichtingen | 48.000 | |
| Vermogen 1-1-2020 | 3.590 | |
| Resultaat 2020 | -5.051 | |
| Saldo 31-12-2020 | 46.539 | |
| Toekomstige verplichtingen | 48.000 | |
| Vermogen 31-12-2020 | -1.461 |
Toelichting
- De toekomstige verplichtingen betreffen geen contractuele verplichtingen, maar de kosten behorend bij onze sterke wens om alle gestarte klassen het volledige 4-jarige schooltraject te laten doorlopen.
- Ook in 2020 is het weer (ruimschoots) gelukt om alle niet-projectkosten te financieren vanuit de donaties van bestuursleden. Op deze manier zorgen we ervoor dat jullie giften volledig worden gebruikt voor het project in Ethiopië.
- De projectkosten kunnen nog niet gedekt worden uit structurele inkomsten. Om deze reden blijven we zoeken naar nieuwe reguliere donateurs zodat het project verzekerd is van een stabiele financiële basis.