Onderstaande tabel geeft de inkomsten en uitgaven van het kalenderjaar 2023 weer (alle bedragen in Euro’s).
Opbrengsten
| Giften via incasso | 9.764 |
| Reguliere giften | 4.932 |
| Incidentele giften | 3.225 |
| Totaal opbrengsten | 18.194 |
Kosten
| Project meisjes Ethiopië | 24.000 |
| Bankkosten | 362 |
| Overige kosten | 36 |
| Totaal kosten | 24.397 |
Overzicht saldo
| Saldo 1-1-2023 | 36.992 | |
| Toekomstige verplichtingen | 48.000 | |
| Vermogen 1-1-2023 | -11.008 | |
| Resultaat 2023 | -6.204 | |
| Saldo 31-12-2023 | 42.788 | |
| Nog te betalen bedragen | 12.000 | |
| Toekomstige verplichtingen | 48.000 | |
| Vermogen 31-12-2023 | -17.212 |
Toelichting
- De toekomstige verplichtingen betreffen geen contractuele verplichtingen, maar de kosten behorend bij onze sterke wens om alle gestarte klassen het volledige 4-jarige schooltraject te laten doorlopen.
- Ook in 2023 is het weer (ruimschoots) gelukt om alle niet-projectkosten te financieren vanuit de donaties van bestuursleden. Op deze manier zorgen we ervoor dat jullie giften volledig worden gebruikt voor het project in Ethiopië.
- De projectkosten kunnen nog niet gedekt worden uit structurele inkomsten. Om deze reden blijven we zoeken naar nieuwe reguliere donateurs zodat het project verzekerd is van een stabiele financiële basis.